Ingredients:
| SL No | Sanskrit Name | Botanical Name | Quantity |
| 1 | Tailam | Sesamum indicum | 10.000 ml |
| 2 | Bala | Sida cordifolia | 2.489 g |
| 3 | Dhatri | Phyllanthus emblica | 2.489 g |
| 4 | Guluchi | Tinospora cordifolia | 1.244 g |
| 5 | Usira | Vetiveria zizanioides | 0.622 g |
| 6 | Hiruberaka | Plectranthus vettiveroides | 0.311 g |
| 7 | Chandana | Santalum album | 0.156 g |
| 8 | Yashti | Glycyrrhiza glabra | 0.156 g |
| 9 | Bakulaprasuna | Mimusops elengi | 0.156 g |
| 10 | Kshira | Milk | 10.000ml |
| 11 | Satavari | Asparagus racemosus | 10.000ml |
| 12 | Amalaki | Phyllanthus emblica | 10.000ml |
| 13 | Chandana | Santalum album | 0.013 g |
| 14 | Raktachandana | Pterocarpus santalinus | 0.013 g |
| 15 | Kushtha | Saussurea costus | 0.013 g |
| 16 | Utpala | Nymphea alba | 0.013 g |
| 17 | Abda | Cyperus rotundus | 0.013 g |
| 18 | Sariba | Hemidesmus indicus | 0.013 g |
| 19 | Ela | Elettaria cardamomum | 0.013 g |
| 20 | Twak | Cinnamomum verum | 0.013 g |
| 21 | Patra | Cinnamomum tamala | 0.013 g |
| 22 | Jatiphala | Myristica fragrans (Nutmeg) | 0.013 g |
| 23 | Takkola | Illicium verum | 0.013 g |
| 24 | Jivaka | Pueraria tuberosa (sub.) | 0.013 g |
| 25 | Meda | Asparagus racemosus (sub.) | 0.013 g |
| 26 | Mridvika | Vitis vinifera | 0.013 g |
| 27 | Lamajja | Vetiveria zizanioides | 0.013 g |
| 28 | Coraka | Kaempferia galanga | 0.013 g |
| 29 | Puskara | Inula racemosa | 0.013 g |
| 30 | Nagapuspa | Mesua ferrea | 0.013 g |
| 31 | Nakha | Helix aspera | 0.013 g |
| 32 | Sprikka | Schizchyrum exile | 0.013 g |
| 33 | Manjishtha | Rubia cordifolia | 0.013 g |
| 34 | Katurohini | Neopicrorhiza scrophulariilflora | 0.013 g |
| 35 | Sarala | Pinus roxburghii | 0.013 g |
| 36 | Daru | Cedrus deodara | 0.013 g |
| 37 | Campaka | Magnolia champaca | 0.013 g |
| 38 | Madhookapusha | Madhuca longifolia | 0.013 g |
| 39 | Syonaka | Oroxylum indicum | 0.013 g |
| 40 | Haritaki | Terminalia chebula | 0.013 g |
| 41 | Amalaki | Phyllanthus emblica | 0.013 g |
| 42 | Vibhitaki | Terminalia bellirica | 0.013 g |
| 43 | Phalini | Callicarpa macrophylla | 0.013 g |
| 44 | Misi | Anethum graveolens | 0.013 g |
| 45 | Musta | Cyperus rotundus | 0.013 g |
| 46 | Mamsi | Nardostachys grandiflora | 0.013 g |
| 47 | Tagara | Valeriana jatamansi | 0.013 g |
| 48 | Padmakesara | Nelumbo nucifera | 0.013 g |
| 49 | Anjanam | Antimony | 0.013 g |
| 50 | Karpuram | Cinnamomum camphora | 0.013 g |
| 51 | Madhukam | Glycyrrhiza glabra | 0.013 g |
| 52 | Kunkumam | Crocus sativus | 0.013 g |
| 53 | Mriganabhi | Castoreum | 0.001 g |
Note: The item is guaranteed to be authentic. Product images are purely illustrative. Images/packaging/labels may vary from time to time due to changes in the manufacturing batch and location of the manufacturer. The product description is provided solely for informational purposes and may include additional ingredients.
Kottakkal Arya Vaidya Sala Baladhathryadi Tailam - 200 ml
10% Off on all orders above $120 - AUD COUPON :-
15% Off on all orders above $199 - AUD COUPON :-

Ready to ship in 3-5 business days
Get 10% off on all order above $120.
Use code: EOFY10
Buy 3 & Get 35% off on 4th Product
Use code: DESPICK35
Buy 4 & Get 55% off on 5th Product
Use code: DESPICK55

Jun 30
Order placed
Jul 03 - Jul 05
Order dispatches
Jul 08 - Jul 10
Delivered!
